Liga 2 2015-2016
Clasament



Pozitie   Echipa M V E I Pct GM GP +/-
1 same (1) Rapid Bucuresti 24 16 6 2 54 43 10 33
2 same (2) Dun?rea C?l?ra?i 24 15 7 2 52 50 13 37
3 up (4) Farul Constan?a 24 13 5 6 44 46 30 16
4 up (5) Dacia Unirea Br?ila 24 13 5 6 44 30 19 11
5 down (3) FC Clinceni 24 13 4 7 43 45 23 22
6 same (6) SC Bac?u 24 11 3 10 36 28 28 0
7 same (7) ACS Berceni 24 9 7 8 34 32 35 -3
8 same (8) Gloria Buz?u 24 9 4 11 31 23 39 -16
9 up (10) CS Balote?ti 24 6 8 10 26 23 30 -7
10 down (9) Rapid CFR Suceava 24 6 7 11 25 22 36 -14
11 same (11) Bucovina Pojorâta 24 3 8 13 17 28 50 -22
12 same (12) Ceahlaul Piatra Neamt 24 3 5 16 14 14 40 -26
13 same (13) Otelul Galati 24 3 3 18 12 12 43 -31


Promovare Baraj Play-off Play-out Retrogradare Echipa favorita 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infrangeri Pct = Puncte GM = Goluri marcate GP = Goluri primite +/- = Golaveraj


Login sau creaz? cont pentru a comenta              |