Liga 2 2015-2016 |
Season statistics |
General | |
---|---|
Etape: | 26 |
Etapa curenta: | 26 |
Matches per matchday: | 6.12 |
Total meciuri: | 159 |
Meciuri jucate: | 156 |
Cea mai mare victorie acasa:
Dunărea Călăraşi - Gloria Buzău |
8-0 |
Cea mai mare victorie deplasare:
![]() |
0-5 |
Goals | |
---|---|
Total goluri(marcate si primite): | 396 |
Goluri pe etapa: | 15.52 |
Goluri pe meci: | 2.54 |
Home goals | 239 |
Home goals per matchday: | 9.37 |
Home goals per match: | 1.53 |
Goluri deplasare | 157 |
Goals against per matchday: | 6.15 |
Goals against per match: | 1.01 |
Goals per matchday |
---|